Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 243/14 | 29.10.2014 | poplatok za seminár "Účtovná závierka" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/15 | 6.11.2015 | za dodávku plynu 11/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2016 | 9.9.2016 | koberec ZŠ Hurbanova | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 159,73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2017 | 6.9.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2018 | 10.7.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 277,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2020 | 1.10.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2021 | 4.8.2021 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2022 | 1.8.2022 | miestny prevádzkový poriadok, schéma | REGAS s.r.o. | 46350314 | 144,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2023 | 4.9.2023 | obaly na zošity | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 21,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 243/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244*/2019 | 7.8.2019 | poplatok za používanie aplikácií a dátového prostredia 07-09/2019 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/12 | 11.9.2012 | poplatok za seminár "Rozpočtové pravidlá v praxi" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/14 | 17.10.2014 | poplatok za seminár "Ako odovzdať schválený rozpočet na 2015-2017
do RIS.SAM" |
IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/15 | 6.11.2015 | telefónne poplatky + internet 10/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2016 | 6.9.2016 | revízie plynových zariadení | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 808,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2017 | 6.9.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2018 | 10.7.2018 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 343,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2020 | 1.10.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie dodávky tepla 06/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 260,51 EUR |