Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 134/2016 | 31.5.2016 | energie voda Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2017 | 4.5.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2018 | 12.4.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2020 | 3.6.2020 | preddavok plyn 05/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2021 | 4.5.2021 | kontrola a meranie hadicového zariadenia Hurbanova | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 311,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 | Základná škola | 36125121 | 380,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2023 | 5.6.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 325,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 134/2024 | 30.4.2024 | rukavice | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1342021 | 26.11.2021 | učebné pomôcky | LegalSoft s.r.o. | 44854056 | 157,10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1342022 | 6.10.2022 | oprava kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1342023 | 24.10.2023 | ventilátor, zdroj do PC | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1342024 | 17.9.2024 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 519,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135*/2019 | 11.4.2019 | školenie - mzdová účtovníčka | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/13 | 2.7.2013 | skrinka dverová široká S43 - 16 ks
skrinka dverová široká S44 - 32 ks |
LINEA SK, s.r.o. | 35716932 | 4 748,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/14 | 13.6.2014 | telefónne poplatky 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 8.7.2015 | za plyn 7/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/15 | 10.7.2015 | telefónne poplatky + internet 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/2016 | 31.5.2016 | energie voda Hurbanova 05/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 135/2017 | 4.5.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |