Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 14/13 | 8.2.2013 | predaj kopírky Cannon iR 1020JSN | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/14 | 28.1.2014 | WC čistič Razant, toaletný papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 41,04 EUR |
Detail | Zmluva vyšlá | 14/14 | 30.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Magda Hollá | ||
Detail | Faktúra došlá | 14/15 | 6.2.2015 | preddavok za vodu 2/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 14/15 | 16.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Libor Malár | ||
Detail | Faktúra došlá | 14/16 | 26.2.2016 | Orange - telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 61,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/2016 | 31.5.2016 | biologické čistenie odtokov ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Oliver Marosi | 44491182 | 740,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/2017 | 18.1.2017 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2017 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 14/2017 | 22.12.2017 | zmluva o dodávke elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 | |
Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 10.1.2018 | plyn ZŠ, ŠJ Kom. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 14/2018 | 14.3.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
Detail | Zmluva došlá | 14/2018 | 8.11.2018 | Zmluva o dielo - oprava kanalizácie | BENY STAV Prievidza | ||
Detail | Zmluva došlá | 14/2019 | 20.5.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
Office 365 |
Autocont, s. r. o. | 36396222 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 14/2021/Z | 29.11.2021 | počítačové myši, USB kľúče | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 399,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/2022 | 7.2.2022 | seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 14/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Ing. Roman Chnapko | ||
Detail | Faktúra došlá | 14/2023 | 1.2.2023 | školenie elektrotechnik | OPF, s.r.o. | 52815960 | 54,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/2024 | 31.1.2024 | bezpečnostná vložka + kľúče | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2022 | 4.11.2022 | videonávod | Ing. Miroslav Strigáč | 46109552 | 9,89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |