Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 039/11 | 22.2.2011 | Faktúra za virtuálnu knižnicu za mesiac január | Komensky, s. r. o. | 43908977 | 16,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 040/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opravu elektrickej panvice | Jaz servis Vladimír Macko | 30049971 | 93,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 042/11 | 22.2.2011 | Faktúra za pevnú linku Hurbanova ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 043/11 | 22.2.2011 | Rozúčtovanie miezd za mesiac január | Školská správa - Ministerstvo školstva | 38 241,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 22.2.2011 | Faktúra za dodávku tepla a studenú vodu za mesiac január | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 7 638,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 046/11 | 22.2.2011 | Faktúra od ies za január | International education society | 26943948 | 3 419,40 EUR |
Detail | Zmluva došlá | 059/11 | 21.2.2011 | Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. | Poľnohospodárske družstvo | 1 520,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 044/11 | 10.2.2011 | Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere | T - štúdio, s. r. o. | 34120866 | 18,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 026/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011 | T - com | 35763469 | 20,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 027/11 | 9.2.2011 | Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 20,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 030/11 | 9.2.2011 | Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január
Hurbanova ulica |
ŠJ - ZŠ | 36125121 | 358,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 031/11 | 9.2.2011 | Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,... | ŠJ - ZŠ | 36125121 | 500,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 022/11 | 3.2.2011 | Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 250,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 028/11 | 3.2.2011 | Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera | ESS Zabezpečovacie systémy | 30873002 | 35,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 025/11 | 2.2.2011 | Faktúra za čipové kľúčenky na stravu | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 400,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 021/11 | 1.2.2011 | Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 1 858,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 020/11 | 25.1.2011 | Kľúčová schránka a kľúčové závesy | B2B Partner | 44413467 | 63,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 019/11 | 25.1.2011 | Faktura za služby Slovanet | Slovanet a. s. | 35765143 | 55,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 024/11 | 25.1.2011 | Licencia na softver školská jedáleň | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 39,32 EUR |