Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 429/2023 | 8.1.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 40/2024 | 29.2.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 79/2024 | 20.3.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 113/2024 | 30.4.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 149/2024 | 3.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 700,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190/2024 | 24.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231/2024 | 1.8.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282/2024 | 25.9.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 323/2024 | 25.10.2024 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 425,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 419/2024 | 9.12.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 125,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 502024 | 28.3.2024 | softvér | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 119/2024 | 30.4.2024 | microsoft Office 2021 Profesional Plus | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 332,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 231/12 | 7.9.2012 | za služby STP APV 10/12-09/13 | IVES | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 205/13 | 27.9.2013 | služby STP APV 10.2013-09.2014 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 229/14 | 15.10.2014 | za služby STP APV programu WINIBEU 2014/2015 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244/14 | 17.10.2014 | poplatok za seminár "Ako odovzdať schválený rozpočet na 2015-2017
do RIS.SAM" |
IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253/14 | 14.10.2014 | poplatok za seminár APV WinIBEU | IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ZF- 4/15 | 23.9.2015 | služby STP APV 10.2015-09.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 216/15 | 8.10.2015 | služby STP APV 10.2015-9.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253/2016 | 27.9.2016 | aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |