Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 103/2022 | 8.4.2022 | oprava umývacieho stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1612022 | 16.11.2022 | príslušenstvo k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 438/2022 | 29.12.2022 | kefa k umývaciemu stroju | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 804,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1362023 | 27.10.2023 | preprava umývacieho stroja do servisu | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 48,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 376/2023 | 18.12.2023 | preprava stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 96,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 362020 | 23.9.2020 | jednorazové 3-vrstvové rúška | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 264/2020 | 1.10.2020 | trojvrstvové rúška | REPRE s.r.o. | 35810122 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160/11 | 20.6.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 356/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 355/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 389,00 EUR |