Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 89/2022 | 31.3.2022 | xerox kazety | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2017 | 22.3.2017 | elektrická energia 02/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 386,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/2016 | 29.4.2016 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/15 | 30.4.2015 | za elektrinu 5/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/14 | 14.4.2014 | čistenie kanalizácie-Hurb. | Oliver Maroši | 44491182 | 460,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/13 | 16.4.2013 | rež.náklady za obedy zam. 3/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 396,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89/12 | 12.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 7,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 89*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 89 | 7.9.2012 | za odb.prehliadku a skúšky el. prenosného ručného náradia
-Kom. |
Ľubomír Vilín | 32775377 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 882024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 882023 | 25.8.2023 | notebooky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 244,99 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 882022 | 30.6.2022 | odstránenie zistených závad | REGAS s.r.o. | 46350314 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 882021 | 28.9.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 078,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2024 | 20.3.2024 | EduPage eGovernment modul | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2023 | 12.4.2023 | poskytované služby VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 438,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2022 | 31.3.2022 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2017 | 22.3.2017 | elektrická energia 02/2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 341,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 88/2016 | 29.4.2016 | telefón 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,00 EUR |