Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 01/14 | 6.2.2014 | záloha za vodu 1/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2019 | 7.1.2019 | Vital šatňový stolík a šatňové lavice | ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., | 36553859 | 1 672,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2022 | 7.2.2022 | oprava notebooku | AUTOCONT | 36396222 | 24,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010/11 | 25.1.2011 | Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 961,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010/2020 | 14.2.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010/2021 | 2.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010150313 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-NB Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 549,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010150314 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010150315 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 45,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 010450312 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 221,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/2020 | 21.2.2020 | elektromateriál | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/2021 | 2.2.2021 | výkon zodpovednej osoby12/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/2020 | 21.2.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/2021 | 2.2.2021 | preddavok voda 01/21 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 20.1.2011 | Vyúčtovanie predplatného Poradca podnikateľa za rok 2010
nedoplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 1,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/12 | 20.1.2012 | Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011 | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 879,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/2020 | 21.2.2020 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/2021 | 2.2.2021 | preddavok voda 01/21 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |