Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 362/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 414/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 415/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 416/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 417/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 160/11 | 20.6.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 356/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.11. 2011 až 31. 12. 2011 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 355/11 | 20.12.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.12.2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 389,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 003/12 | 20.1.2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac január 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 027/12 | 10.2.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012 | SPP a. s. | 35815256 | 6 301,11 EUR |