| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092024 | 11.12.2024 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2024 | 27.12.2024 | čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 105,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 342021 | 23.3.2021 | vešiak | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2021 | 6.4.2021 | vešiaková stena | OKAY | 35825979 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/Z/2023 | 3.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2023 | 19.7.2023 | stierky na okná | REMPO | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692023 | 30.6.2023 | stierka na okno | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 874,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 20.1.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/11 | 20.6.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/11 | 8.7.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu. | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011 |
SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/11 | 22.8.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac august | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |